无论是比分合作、赛程数据交流还是页面优化建议,我们都欢迎沟通。
瓦埃勒
中日德兰
哥本哈根
北西兰
哈茨
圣米伦
基尔马诺克
罗斯郡
帕尔梅拉斯
弗拉门戈
国际
吉达联合
布赖代合作
费哈
利雅得胜利
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
比赛时间:19:35 · 状态:完场 · 场地:综合体育场
桑托斯
福塔雷萨
米内罗竞技
博塔弗戈
圣洛伦索
河床
圣洛伦索
图卢兹
兰斯
雷恩
斯特拉斯堡
美洲队
托卢卡
蓝十字
帕丘卡
北雪平
卡尔马
瓦尔贝里
马尔默
悉尼FC
墨尔本胜利
悉尼FC
阿德莱德联
桑德菲杰
罗森博格
特罗姆瑟
海于格松
锡尔克堡
哈维德夫
布隆德比
欧登塞
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣保罗 | 15 | 6 | 4 | 38 | 21 | 17 | 51 |
| 2 |
博塔弗戈 | 14 | 8 | 3 | 48 | 22 | 26 | 50 |
| 3 |
桑托斯 | 14 | 6 | 5 | 43 | 24 | 19 | 48 |
| 4 |
巴伊亚 | 14 | 6 | 5 | 41 | 30 | 11 | 48 |
| 5 |
国际 | 13 | 7 | 5 | 44 | 24 | 20 | 46 |
| 6 |
弗鲁米嫩塞 | 12 | 8 | 5 | 38 | 17 | 21 | 44 |
| 7 |
弗拉门戈 | 12 | 7 | 6 | 37 | 25 | 12 | 43 |
| 8 |
克鲁塞罗 | 12 | 5 | 8 | 38 | 20 | 18 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ibrahim | 国际 | 27球 | 51 |
| 2 | Mason Lopez | 弗鲁米嫩塞 | 27球 | 46 |
| 3 | Jaden Ivanov | 戈亚斯 | 26球 | 46 |
| 4 | Ethan Zhang | 桑托斯 | 24球 | 39 |
| 5 | Ethan Wang | 博塔弗戈 | 22球 | 35 |
| 6 | Leo Moreira | 帕尔梅拉斯 | 20球 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Ivanov | 米内罗竞技 | 14次 | 19 |
| 2 | Theo Moreira | 桑托斯 | 13次 | 28 |
| 3 | Yuri Khan | 帕尔梅拉斯 | 10次 | 33 |
| 4 | Mateo Ivanov | 弗拉门戈 | 8次 | 26 |
| 5 | Liam Costa | 弗鲁米嫩塞 | 8次 | 30 |
| 6 | Ethan Santos | 克鲁塞罗 | 6次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
首尔FC | 17 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 61 |
| 2 |
大邱FC | 17 | 9 | 7 | 46 | 33 | 13 | 60 |
| 3 |
仁川联 | 17 | 7 | 9 | 44 | 25 | 19 | 58 |
| 4 |
全北现代 | 16 | 8 | 9 | 48 | 30 | 18 | 56 |
| 5 |
水原三星 | 15 | 9 | 9 | 41 | 26 | 15 | 54 |
| 6 |
蔚山HD | 15 | 8 | 10 | 40 | 24 | 16 | 53 |
| 7 |
江原FC | 14 | 9 | 10 | 41 | 23 | 18 | 51 |
| 8 |
浦项制铁 | 14 | 7 | 12 | 47 | 33 | 14 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Zhang | 光州FC | 24球 | 46 |
| 2 | Theo Yildiz | 浦项制铁 | 21球 | 44 |
| 3 | Hugo Silva | 首尔FC | 21球 | 27 |
| 4 | Yuri Ibrahim | 蔚山HD | 21球 | 34 |
| 5 | Noah Ibrahim | 水原三星 | 19球 | 35 |
| 6 | Ethan Meyer | 仁川联 | 16球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Costa | 首尔FC | 18次 | 39 |
| 2 | Aiden Rossi | 浦项制铁 | 17次 | 26 |
| 3 | Theo Ibrahim | 大邱FC | 17次 | 32 |
| 4 | Noah Pereira | 济州联 | 15次 | 36 |
| 5 | Mason Khan | 仁川联 | 13次 | 23 |
| 6 | Mason Zhang | 蔚山HD | 12次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
华雷斯 | 18 | 8 | 6 | 50 | 22 | 28 | 62 |
| 2 |
桑托斯拉古纳 | 17 | 7 | 8 | 40 | 26 | 14 | 58 |
| 3 |
普埃布拉 | 15 | 9 | 8 | 37 | 21 | 16 | 54 |
| 4 |
蒂华纳 | 15 | 7 | 10 | 45 | 20 | 25 | 52 |
| 5 |
帕丘卡 | 15 | 7 | 10 | 38 | 21 | 17 | 52 |
| 6 |
蓝十字 | 14 | 7 | 11 | 49 | 28 | 21 | 49 |
| 7 |
瓜达拉哈拉 | 14 | 7 | 11 | 39 | 24 | 15 | 49 |
| 8 |
老虎大学 | 14 | 6 | 12 | 42 | 35 | 7 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 蓝十字 | 25球 | 32 |
| 2 | Yuri Ivanov | 美洲队 | 23球 | 44 |
| 3 | Iker Meyer | 莱昂 | 22球 | 35 |
| 4 | Ethan Meyer | 蒙特雷 | 21球 | 37 |
| 5 | Leo Zhang | 老虎大学 | 20球 | 28 |
| 6 | Jaden Garcia | 华雷斯 | 19球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Moreira | 瓜达拉哈拉 | 16次 | 40 |
| 2 | Liam Santos | 莱昂 | 13次 | 27 |
| 3 | Noah Lopez | 普埃布拉 | 13次 | 29 |
| 4 | Hugo Wang | 蒙特雷 | 13次 | 22 |
| 5 | Theo Khan | 美洲队 | 11次 | 27 |
| 6 | Mason Diaz | 老虎大学 | 11次 | 20 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。